Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ağustos 2024

20 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 23:41:32 19-08-2024 38,42361 37,46694 7 1,6
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 22:19:10 19-08-2024 40,58028 23,10972 8,51 3,5
Yahyalı (Kayseri) 22:04:50 19-08-2024 37,72667 35,38722 7 2,6
Merkez (Bolu) 21:37:39 19-08-2024 40,85083 31,71083 5,88 1,9
Akçadağ (Malatya) 21:31:14 19-08-2024 38,24778 37,75944 7,78 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:27:19 19-08-2024 38,30861 38,25222 7 1
İliç (Erzincan) 20:52:43 19-08-2024 39,62222 38,61333 14,29 2
Ege Denizi – [120.19 km] Datça (Muğla) 20:29:06 19-08-2024 35,82472 26,65 11,83 2,2
Ege Denizi – [84.33 km] Marmaris (Muğla) 20:12:30 19-08-2024 35,935 27,73472 15,22 2,1
Ege Denizi – [08.30 km] Bodrum (Muğla) 20:06:35 19-08-2024 36,935 27,37444 7,13 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 19:52:57 19-08-2024 38,21 38,11083 6,77 1
Nurdağı (Gaziantep) 19:50:09 19-08-2024 37,22806 36,88944 7 1,9
Darende (Malatya) 19:33:52 19-08-2024 38,39028 37,46528 7 1,7
Yazıhan (Malatya) 19:24:55 19-08-2024 38,5375 38,08806 6,96 1,1
Akdeniz – [48.11 km] Kaş (Antalya) 19:20:40 19-08-2024 36,08361 28,84056 7 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 19:14:00 19-08-2024 38,02028 36,58583 6,99 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:08:57 19-08-2024 38,2575 37,79 7,06 1,3
Emet (Kütahya) 18:57:10 19-08-2024 39,35194 29,28056 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 18:53:42 19-08-2024 38,3075 37,77306 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 18:48:41 19-08-2024 38,25056 37,77556 7 1,4
Ege Denizi – [12.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:40:09 19-08-2024 39,3875 26,26861 11,55 1,8
Gediz (Kütahya) 18:33:28 19-08-2024 39,10694 29,42167 6,99 1
Akdeniz – [134.77 km] Datça (Muğla) 18:32:07 19-08-2024 35,48139 27,37194 8,46 2
Bucak (Burdur) 18:23:30 19-08-2024 37,37139 30,25556 6,99 1,3
Söke (Aydın) 18:21:32 19-08-2024 37,78889 27,4475 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 18:14:19 19-08-2024 38,41361 39,21361 7,09 1,4
Darende (Malatya) 18:02:41 19-08-2024 38,38472 37,51028 7,05 1,6
Yahyalı (Kayseri) 17:59:24 19-08-2024 37,70639 35,41417 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 17:57:50 19-08-2024 37,84472 36,24083 7,01 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:54:14 19-08-2024 38,35528 37,50556 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:52:58 19-08-2024 37,87833 36,30778 7 1,8
Arguvan (Malatya) 17:51:22 19-08-2024 38,84639 38,30944 7 1
Sivrice (Elazığ) 17:30:18 19-08-2024 38,41056 39,20611 7 1
Yayladağı (Hatay) 17:26:23 19-08-2024 35,99694 36,03194 7,86 2,3
Yakutiye (Erzurum) 16:34:07 19-08-2024 40,01944 41,42 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 16:22:27 19-08-2024 38,25389 37,76972 7 3,2
Akçadağ (Malatya) 16:12:05 19-08-2024 38,31778 37,75861 9,75 1,8
Menteşe (Muğla) 15:04:00 19-08-2024 37,20111 28,2225 31,94 1,4
Yahyalı (Kayseri) 14:45:13 19-08-2024 37,72639 35,40444 7 0
Battalgazi (Malatya) 14:30:01 19-08-2024 38,30528 38,59694 15,33 1,5
Battalgazi (Malatya) 14:24:33 19-08-2024 38,29139 38,60194 13,56 2,1
Palu (Elazığ) 13:42:43 19-08-2024 38,70389 40,23611 7,22 2,5
Çan (Çanakkale) 13:35:38 19-08-2024 40,0625 27,05833 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 13:11:23 19-08-2024 38,23389 37,76389 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 13:01:38 19-08-2024 38,22333 37,76806 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:59:09 19-08-2024 38,25694 37,79222 7,03 2,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:56:58 19-08-2024 39,37167 26,22472 9,17 1,8
Söke (Aydın) 12:53:46 19-08-2024 37,76083 27,39778 14,88 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:48:09 19-08-2024 39,66417 29,43861 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 12:42:35 19-08-2024 38,28778 37,73333 7 2,2
Pütürge (Malatya) 12:39:24 19-08-2024 38,28528 38,78444 7,16 2,1
Ege Denizi – [150.75 km] Datça (Muğla) 12:35:51 19-08-2024 35,43389 26,82306 7,97 2,5
Soma (Manisa) 12:29:04 19-08-2024 39,17333 27,68472 6,28 1
Akdeniz – [150.64 km] Datça (Muğla) 12:27:00 19-08-2024 35,38222 27,01833 10,72 2,6
Hassa (Hatay) 12:14:02 19-08-2024 36,85361 36,52611 4,77 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:05:19 19-08-2024 37,31417 36,73361 2,18 2,3
Akçadağ (Malatya) 12:02:58 19-08-2024 38,28056 37,74944 10,31 4
Menderes (İzmir) 11:23:50 19-08-2024 38,12389 27,30333 7 1
Menderes (İzmir) 11:09:47 19-08-2024 38,12083 27,29139 7 1
Ege Denizi – [11.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:56:54 19-08-2024 39,39528 26,29111 7,29 2,5
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:52:42 19-08-2024 39,37556 26,24083 7,77 1,1
Keban Barajı – [03.79 km] Pertek (Tunceli) 10:43:22 19-08-2024 38,88139 39,10944 7 1,9
Ege Denizi – [60.44 km] Seferihisar (İzmir) 10:27:36 19-08-2024 37,63667 26,48056 11,51 2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:57:27 19-08-2024 39,35444 26,30861 7 1,3
Pütürge (Malatya) 09:47:39 19-08-2024 38,30917 38,78722 6,95 1
Tekman (Erzurum) 09:21:12 19-08-2024 39,73472 41,71333 6,75 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 09:07:42 19-08-2024 38,03333 36,54417 7,04 2,3
Ege Denizi – [10.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:05:08 19-08-2024 39,40306 26,28389 7 1,4
Pınarbaşı (Kayseri) 08:38:05 19-08-2024 38,69028 36,48556 7 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:34:43 19-08-2024 39,36806 26,27028 7 1,7
Ege Denizi – [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:32:06 19-08-2024 39,41194 26,30361 8,49 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 08:02:19 19-08-2024 38,05611 36,55972 7 2,6
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [234.40 km] Datça (Muğla) 07:32:38 19-08-2024 35,0275 25,85278 8,78 3,5
Akçadağ (Malatya) 07:29:51 19-08-2024 38,25611 37,76472 7 2
Akçadağ (Malatya) 07:26:26 19-08-2024 38,26944 37,7725 7 2,5
Beypazarı (Ankara) 07:21:05 19-08-2024 40,22583 31,75972 7,73 2,4
Varto (Muş) 07:19:51 19-08-2024 39,31917 41,2225 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 06:18:44 19-08-2024 38,05111 37,70944 7 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:10:33 19-08-2024 39,36722 26,25083 6,86 2,8
Menderes (İzmir) 06:02:19 19-08-2024 38,26056 27,20889 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:41:25 19-08-2024 38,25444 38,1975 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:40:22 19-08-2024 38,16472 37,24583 7 1,9
Menderes (İzmir) 04:32:39 19-08-2024 38,26139 27,21889 7 3,5
Akçadağ (Malatya) 04:20:35 19-08-2024 38,25333 37,77389 7,92 2
Akçadağ (Malatya) 03:57:16 19-08-2024 38,27444 37,75778 7 2,9
Ege Denizi – [34.63 km] Karaburun (İzmir) 01:39:05 19-08-2024 38,95583 26,275 7 1,5
Karlıova (Bingöl) 01:21:26 19-08-2024 39,2375 40,85056 7 2,5
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [09.56 km] Fethiye (Muğla) 00:32:48 19-08-2024 36,56667 28,98139 27,24 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:41:33 19-08-2024 38,4323 37,4713 7,5 1,4
YUNANISTAN 22:19:13 19-08-2024 40,6553 23,3053 5 3,8
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 22:04:50 19-08-2024 37,763 35,3425 5,4 2,7
KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) 22:03:19 19-08-2024 38,4883 36,6203 5,3 1,5
YESILCELE-(BOLU) 21:37:40 19-08-2024 40,8502 31,6937 6,7 2,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:31:14 19-08-2024 38,2658 37,7045 4,8 1,4
SULARBASI-ILIC (ERZINCAN) 20:52:43 19-08-2024 39,5912 38,5932 6,3 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:29:02 19-08-2024 35,5095 26,4737 5,7 2,8
AKDENIZ 20:12:32 19-08-2024 36,0973 27,6112 27,9 2,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 20:06:34 19-08-2024 36,9437 27,3262 8,3 2,1
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:50:09 19-08-2024 37,2273 36,8987 6,9 1,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:33:50 19-08-2024 38,403 37,5567 18,8 1,8
AKDENIZ 19:20:40 19-08-2024 36,1512 28,8768 5 3,1
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:14:00 19-08-2024 38,0045 36,5888 4,6 1,7
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 18:53:42 19-08-2024 38,312 37,83 6,2 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:40:09 19-08-2024 39,384 26,2592 11,5 1,9
AKDENIZ 18:32:02 19-08-2024 35,5652 26,4872 29,6 2,3
HEYBELI-BUCAK (BURDUR) 18:23:28 19-08-2024 37,4028 30,3398 27 1,5
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:22:26 19-08-2024 38,3023 37,8132 3,1 2,9
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 15:04:00 19-08-2024 37,1647 27,984 0 1,6
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 14:45:12 19-08-2024 37,7833 35,3155 5 2,8
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 14:29:59 19-08-2024 38,1148 38,5602 8,4 1,9
HISARTEPE-(MALATYA) 14:24:32 19-08-2024 38,3353 38,602 19,1 1,8
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:01:24 19-08-2024 37,9515 38,0188 28 1,6
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:59:07 19-08-2024 38,2283 37,8148 11,7 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:56:58 19-08-2024 39,3848 26,2597 6,8 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:56:16 19-08-2024 39,3925 26,2682 12,5 1,6
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:09 19-08-2024 39,6708 29,4272 0 1,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 12:42:34 19-08-2024 38,2777 37,7027 11,6 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:39:24 19-08-2024 38,3088 38,8042 20,5 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:35:50 19-08-2024 35,5022 26,4455 7,9 3
KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) 12:14:00 19-08-2024 36,8297 36,544 15,3 1,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:02:57 19-08-2024 38,2638 37,7702 5 3,9
GOKCEYURT-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:36:47 19-08-2024 39,686 29,6673 11,8 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 10:56:53 19-08-2024 39,3928 26,235 10,5 2,4
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:52:41 19-08-2024 39,4407 26,2857 13,8 1,3
EGE DENIZI 10:27:39 19-08-2024 37,8323 26,7117 8,1 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 10:01:27 19-08-2024 39,3882 26,2252 12 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:57:28 19-08-2024 39,3847 26,2303 5,4 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:54:36 19-08-2024 39,4023 26,2657 17,4 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:45:39 19-08-2024 39,414 26,1812 17,5 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:44:03 19-08-2024 39,3878 26,2655 12,5 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:37:56 19-08-2024 39,3823 26,2552 5,4 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:31:25 19-08-2024 39,408 26,1528 2,2 1,2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 09:30:08 19-08-2024 39,3697 26,6987 5 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:22:07 19-08-2024 39,3708 26,3388 26,5 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:21:30 19-08-2024 39,3413 26,2822 28,3 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:19:18 19-08-2024 39,3133 26,2273 5 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:18:27 19-08-2024 39,3537 26,3255 27,6 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:16:09 19-08-2024 39,4063 26,2508 4,9 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:14:54 19-08-2024 39,389 26,3078 14,8 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:05:07 19-08-2024 39,384 26,2752 11,3 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:53:00 19-08-2024 39,3783 26,2998 14,7 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:44:04 19-08-2024 39,377 26,224 13,7 2,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:43:41 19-08-2024 38,2898 37,758 13,1 2,1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:40:05 19-08-2024 39,2963 26,3598 5 0,9
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 08:38:04 19-08-2024 38,668 36,484 7,4 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:36:30 19-08-2024 39,3667 26,237 4,5 1,1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:34:43 19-08-2024 39,3702 26,2183 5,1 2,1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:34:15 19-08-2024 39,3955 26,2608 15,1 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:32:05 19-08-2024 39,397 26,1787 9,4 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:27:20 19-08-2024 39,3682 26,274 12,3 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:23:40 19-08-2024 39,3892 26,2058 4,5 1,2
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:02:19 19-08-2024 38,0705 36,603 5,4 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07:32:35 19-08-2024 35,1565 25,5725 1,9 3,5
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 07:26:26 19-08-2024 38,318 37,8212 4,1 2,5
DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA) 07:21:06 19-08-2024 40,2937 31,8038 2,3 2,5
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:18:44 19-08-2024 38,0742 37,7295 7,5 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 06:10:33 19-08-2024 39,379 26,2565 8,1 2,8
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 06:02:19 19-08-2024 38,258 27,2183 5,4 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:14:40 19-08-2024 39,3705 26,2572 10,6 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:13:34 19-08-2024 39,3862 26,258 8,9 2,5
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.08.19 04:41:11) 04:41:11 19-08-2024 38,3258 37,3172 5 1,5
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:40:21 19-08-2024 38,1817 37,2715 5 1,9
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 04:32:38 19-08-2024 38,2798 27,239 8 3,5
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 04:20:35 19-08-2024 38,3147 37,746 5 2
YUNANISTAN 04:15:36 19-08-2024 40,2593 24,0448 7,3 2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 03:57:16 19-08-2024 38,2827 37,7857 4,9 2,9
YUNANISTAN 03:56:37 19-08-2024 40,2598 24,0812 5,4 2,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 03:37:30 19-08-2024 37,8857 36,6318 12,1 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 01:39:04 19-08-2024 38,9783 26,164 10,3 1,9
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 01:21:25 19-08-2024 39,255 40,8613 3,7 2,6
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 00:32:47 19-08-2024 36,5622 28,9732 22,2 2,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir